[] NEWS

Urutan Coblos Nama Terbanyak Calon Anggota DPRD Ponorogo Terpilih Periode 2024-2029


Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo

1. Anik Suharto Dapil 3 Gerindra 13.140

2. Sunarto Dapil 6 Nasdem 10.480

3. Wahyudi P Dapil 2 PAN 10.360

4. Mujiatin Dapil 6 PKB 10.291

5. Reyfal Bayu Dapil 1 Gerindra 10.280

6. Sukirno Dapil 2 Nasdem 10.223

7. Pamudji Dapil 4 Nasdem 9.898

8. Dwi Agus P Dapil 2 PKB 9.432

9. Riyanto Dapil 6 PDIP 9.397

10. Agus S Dapil 3 Nasdem 9.296

11. Evi Dwitasari Dapil 2 PDIP 9.257

12. Yuliana Dapil 5 Demokrat 9.150

13. Binti R Dapil 3 Demokrat 8.833

14. Suhari Dapil 1 PKB 8.281

15. Mashudi Dapil 6 PKB 8.137

16. Isnani Dapil 6 Nasdem 8.092

17. Siswandi Dapil 4 PDIP 8.044

18. Irkhamni Dapil 4 PKB 7.998

19. Christine P Dapil 1 PKS 7.881

20. Qomarudin Dapil 2 Golkar 7.774

21. Widodo Dapil 4 Demokrat 7.531

22. Ribut R Dapil 3 PKS 7.382

23. Teguh P Dapil 4 PDIP 7.364

24. Tri Suryati Dapil 1 PKB 7.281

25. Kateni Dapil 5 Golkar 7.211

26. Machfut A Dapil 5 PKB 7.144

27. Ghufron R Dapil 5 Gerindra 6.994

28. Rerelyanda Dapil 3 PDIP 6.922

29. Burhanudin Dapil 4 PAN 6.802

30. Puryono Dapil 3 PAN 6.449

31. Fikso R Dapil 3 PKB 6.114

32. Cipto P Dapil 4 PPP 6.079

33. Mulyono Dapil 4 Gerindra 6.069

34. Elvis W Dapil 2 Demokrat 5.879

35. Muryanto Dapil 6 Golkar 5.708

36. Agung P Dapil 1 PDIP 5.637

37. Mukridon R Dapil 1 Nasdem 5.249

38. Abu Kohar Dapil 2 PKS 5.095

39. Imam M Dapil 6 Gerindra 4.955

40. Eko R Dapil 2 Gerindra 4.953

41. Agus Suwito Dapil 1 Demokrat 4.531

42. Eko Priyo U Dapil 4 Golkar 4.488

43. Agus Mustofa Dapil 5 Nasdem 4.203

44. Ayatulloh A Dapil 3 Golkar 4.012

45. Sunyoto Dapil 5 PDIP 3.446


Jumlah Perolehan kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo :

1. PKB : 8 Kursi

   2. PDIP : 7 Kursi

3. Nasdem : 7 Kursi

4. Gerindra : 6 Kursi

5. Demokrat : 5 Kursi

6. Golkar : 5 Kursi

7. PAN : 3 Kursi

8. PKS : 3 Kursi

9. PPP : 1 Kur


Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan  Umum Kabupaten Ponorogo.

1. PDI Perjuangan : 119.120

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 106.140

3. Partai Nasdem : 86.474

4. Partai Gerindra : 68.838

5. Partai Demokrat : 56.920

6. Partai Golkar : 48.223

7. Partai Amanat Nasional (PAN) : 39.450

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 39.937

9. Partai Persatuan Pembangunan : 11.386

10. Partai PERINDO : 8.927

11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia : 2.662

12. Partai Hati Nurani Rakyat : 1.106

13. Partai Bulan Bintang (PBB) : 1.344

14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) : 939

15. Partai Kebangkitan Nusantara : 849

16. Partai Buruh : 800

17. Partai Ummat : 827

18. Partai Garda Republik Indonesia : 431

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar